【资料图】
涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | |
---|---|---|---|---|---|
PET复合铜箔 | % | 东威科技 | % | 21:25 | |
NFT文交所 | % | - | 光一退 | % | 1:4 |
NFT | % | - | 光一退 | % | 2:6 |
自动刹车 | % | 万安科技 | % | 8:12 | |
航天 | % | 天奥电子 | % | 6:11 | |
电梯 | % | 新时达 | % | 8:13 | |
胎压监测 | % | 必创科技 | % | 13:19 | |
减速器 | % | 南方精工 | % | 9:16 | |
氢能源 | % | 京城股份 | % | 14:24 | |
共享汽车 | % | - | 万安科技 | % | 10:14 |
电力体制改革 | % | 深南电A | % | 42:60 | |
电力改革 | % | 桂东电力 | % | 34:43 | |
异质结电池HJT | % | 必创科技 | % | 10:21 | |
超超临界发电 | % | 常宝股份 | % | 23:31 | |
卫星通信 | % | 北斗星通 | % | 4:10 | |
水产养殖 | % | - | 中水渔业 | % | 6:9 |
新能源车零部件 | % | - | 豪能股份 | % | 26:39 |
油气管网 | % | 常宝股份 | % | 5:11 | |
国六排放标准 | % | 隆盛科技 | % | 6:12 | |
天然气 | % | 山东墨龙 | % | 52:100 |
X 关闭